威远中学吧贡献分前100位排行(筛选100位)
生成日期: 2011年02月09日00时
1/5页
--------------------------------------------------------------------
名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
--------------------------------------------------------------------
1 花儿社团 234 15 2.48 6.41 3214.0
2 16班Q哥 111 8 1.18 7.21 1593.6
3 偶们混在一起 56 13 0.59 23.21 1552.0
4 天冷围脖 177 4 1.88 2.26 1417.8
5 ljcilove 42 8 0.45 19.05 1048.4
6 尐_冭阳 112 1 1.19 0.89 795.6
7 尉迟繁芷 45 3 0.48 6.67 630.8
8 装的没水平 92 0 0.98 0 599.4
9 酒后痔疮犯 74 1 0.79 1.35 551.7
10 是我Tracy 65 1 0.69 1.54 488.4
11 mxansy 64 1 0.68 1.56 480.9
12 潜龙勿用ˉ 66 1 0.7 1.52 480.3
13 何颠子 34 2 0.36 5.88 476.0
14 tiansuozhan12 3 3 0.03 100.0 464.1
15 你妻负我ヤ 69 0 0.73 0 453.6
16 友爱的小米诺 68 0 0.72 0 445.8
17 我是清纯哥 65 0 0.69 0 440.4
18 ゞ戭技蒎 58 1 0.62 1.72 432.3
19 土豆太君 65 0 0.69 0 430.8
20 神秘小胖哥 63 0 0.67 0 419.1
2/5页
--------------------------------------------------------------------
名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
--------------------------------------------------------------------
21 有那点不对 58 0 0.62 0 408.6
22 无赖的无奈00 49 1 0.52 2.04 405.6
23 友爱的稻草人 25 1 0.27 4.0 386.7
24 赤悬冰 23 2 0.24 8.7 354.0
25 六星之耀 45 1 0.48 2.22 343.5
26 巫培汶良 20 2 0.21 10.0 336.4
27 willselim 2 2 0.02 100.0 332.5
28 夏至1121 19 2 0.2 10.53 332.0
29 Tunnian 45 0 0.48 0 318.6
30 城东ぃ卖酸菜 38 1 0.4 2.63 317.1
31 DD的迷 40 1 0.42 2.5 313.8
32 Pure·Li 16 2 0.17 12.5 307.6
33 0614_鬼在兜哦 3 2 0.03 66.67 306.0
34 οиěοиě 16 2 0.17 12.5 298.0
35 醉妖舞残夜 15 2 0.16 13.33 288.8
36 胎神有很多 35 1 0.37 2.86 284.7
37 玖零后x王孑 42 0 0.45 0 280.2
38 46622101 14 2 0.15 14.29 276.0
39 友爱的小彩笔 29 1 0.31 3.45 268.2
40 wazcs 11 2 0.12 18.18 256.8
3/5页
--------------------------------------------------------------------
名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
--------------------------------------------------------------------
41 友爱的小飞机 38 0 0.4 0 254.1
42 瞳孔丶印温柔 18 1 0.19 5.56 252.0
43 阿琳医生 37 0 0.39 0 251.1
44 lonlyend 26 1 0.28 3.85 240.3
45 y0288210997 27 1 0.29 3.7 237.0
46 微凉走失 36 0 0.38 0 235.2
47 glksg 25 1 0.27 4.0 234.6
48 网名有锤子用 29 0 0.31 0 229.2
49 会遇到谦 15 1 0.16 6.67 228.0
50 佚凯佚 27 1 0.29 3.7 226.8
51 〆陪我下地狱 23 1 0.24 4.35 225.3
52 Cu_yd 15 1 0.16 6.67 221.2
53 羽毛Ray 24 1 0.25 4.17 220.5
54 肤浅丶Smile 32 0 0.34 0 206.1
55 那只猴 29 0 0.31 0 192.3
56 寂寞锝伯爵 28 0 0.3 0 191.1
57 我找了你四年 10 1 0.11 10.0 190.8
58 挥手的六月 21 1 0.22 4.76 190.8
59 糯米小小糍粑 20 1 0.21 5.0 189.3
60 07级东哥 30 0 0.32 0 185.4
4/5页
--------------------------------------------------------------------
名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
--------------------------------------------------------------------
61 KY8208206 12 1 0.13 8.33 182.8
62 n2oy 1 1 0.01 100.0 180.6
63 仿閞ゞ孙↘ 1 1 0.01 100.0 172.9
64 m3351918 1 1 0.01 100.0 172.2
65 墨魂小村 27 0 0.29 0 168.9
66 yangmissed 27 0 0.29 0 168.6
67 鸦同学 1 1 0.01 100.0 168.0
68 A赛雨果 27 0 0.29 0 166.8
69 XrainbowX 1 1 0.01 100.0 165.2
70 xinshouyuan 1 1 0.01 100.0 165.2
71 耳日_ 1 1 0.01 100.0 164.5
72 pc294669340 1 1 0.01 100.0 162.4
73 uyaeaeig 1 1 0.01 100.0 161.7
74 16班班丑在此 9 1 0.1 11.11 161.2
75 我叫庄高贵 25 0 0.27 0 161.1
76 Fiona0华 1 1 0.01 100.0 161.0
77 ゛谋秂 1 1 0.01 100.0 161.0
78 奥特曼哟哟 1 1 0.01 100.0 161.0
79 别说你的眼泪雪 1 1 0.01 100.0 160.3
80 lililolokoko 1 1 0.01 100.0 159.6
5/5页
--------------------------------------------------------------------
名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
--------------------------------------------------------------------
81 kyofan 9 1 0.1 11.11 159.2
82 一句话感动叁年 9 1 0.1 11.11 159.2
83 __风吹屁屁冷 24 0 0.25 0 158.7
84 王小擦汗 1 1 0.01 100.0 158.2
85 夜T寂寥 23 0 0.24 0 158.1
86 插画小事 1 1 0.01 100.0 157.5
87 23周琳 1 1 0.01 100.0 156.8
88 所谓jay_Fan 1 1 0.01 100.0 156.8
89 玲玲小吆児 1 1 0.01 100.0 156.8
90 婆城浪子 1 1 0.01 100.0 156.1
91 风间苍月寒ˇ 1 1 0.01 100.0 156.1
92 飞儿oO 1 1 0.01 100.0 156.1
93 cangsangge 1 1 0.01 100.0 155.4
94 风吹过德感觉 1 1 0.01 100.0 155.4
95 威独 9 1 0.1 11.11 154.8
96 向猫cat 1 1 0.01 100.0 154.7
97 邶漂的兵哥哥 1 1 0.01 100.0 154.7
98 pengjunzzz 1 1 0.01 100.0 154.0
99 洛桑吧外交阿施 1 1 0.01 100.0 154.0
100 深海妖娆の花 19 0 0.2 0 152.7
威远中学吧会员综合排名
用户ID 主题数 精品数 精品率 主题率 贡献分 排名
-----------------------------------------------------------------
偶们混在一起 50 10 20% 6.07% 1244 1
ljcilove 9 5 55.56% 1.09% 647 2
glksg 23 2 8.7% 2.79% 333 3
0614_鬼在兜哦 3 2 66.67% 0.36% 272 4
别说你的眼泪雪 1 1 100% 0.12% 151 5
玲玲小吆児 1 1 100% 0.12% 149 6
鸦同学 1 1 100% 0.12% 149 7
waitxiaoyu 6 1 16.67% 0.73% 132 8
『吖吖』 6 1 16.67% 0.73% 126 9
believe820 4 1 25% 0.49% 125 10
16班班丑在此 5 1 20% 0.61% 124 11
tennersi 2 1 50% 0.24% 122 12
wodeGG123 2 1 50% 0.24% 122 13
78869262 2 1 50% 0.24% 121 14
οиěοиě 4 1 25% 0.49% 120 15
憨娃儿 4 1 25% 0.49% 120 16
爱茜的航海 3 1 33.33% 0.36% 119 17
醉妖舞残夜 3 1 33.33% 0.36% 119 18
安然七七 3 1 33.33% 0.36% 118 19
350740017 15 0 - 1.82% 111 20
月梦☆ 8 0 - 0.97% 59 21
我是天才会计 6 0 - 0.73% 45 22
07级东哥 6 0 - 0.73% 42 23
yangxin159 6 0 - 0.73% 41 24
hbhcxzhbhcxz 5 0 - 0.61% 36 25
huchengyu23 5 0 - 0.61% 35 26
ν゜_わ可可 5 0 - 0.61% 34 27
夏娜sm刹那 5 0 - 0.61% 33 28
lostef 4 0 - 0.49% 29 29
月下鬼多 4 0 - 0.49% 28 30
天诚橘鹿 4 0 - 0.49% 27 31
心语拉拉 4 0 - 0.49% 27 32
0613面包娃 4 0 - 0.49% 27 33
女乃口未 3 0 - 0.36% 24 34
为谁风露立中宵 3 0 - 0.36% 22 35
luoxuanwei 3 0 - 0.36% 21 36
0614_少搞笑 3 0 - 0.36% 21 37
思的长夜 3 0 - 0.36% 21 38
疯狂发必杀 3 0 - 0.36% 21 39
158315911 3 0 - 0.36% 21 40