中国男篮68:84,刚刚的战绩。。。估计不能进四强了
北京时间8月20日,奥运男篮八进四的比赛全面开打,中国男篮在第二场比赛中遭遇实力强大的立陶宛男篮,结果男篮虽奋力抵抗,但仍以68-94负于对手无缘四强,而立陶宛男篮则顺利进军四强并将与西班牙男篮交锋。最终根据小分,中国男篮排名第八,未能突破历史最好成绩。
姚明19分7篮板,易建联11分9篮板,刘炜10分7篮板。立陶宛方面贾斯科维修斯23分6助攻,西斯考斯卡斯15分5篮板,克雷扎13分7篮板,加塞提斯10分。
男篮1/4决赛 立陶宛94 : 68中国 技术统计
国家 第一节 第二节 第三节 第四节
立陶宛 19 22 29 24
中国 17 13 23 15
立陶宛
NO PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AST TO ST BS PF PTS
13 萨鲁纳斯.雅斯科维休斯 24:58 7-8 5-6 4-4 1 2 6 3 3 0 3 23
8 拉穆纳斯.西斯考斯卡斯 26:58 4-12 3-7 4-4 1 5 2 0 1 0 3 15
11 利纳斯.克雷扎 17:57 4-9 2-4 3-3 3 7 0 2 1 1 3 13
10 西马斯.雅塞提斯 15:53 5-7 2-3 0-0 2 3 0 1 0 0 1 12
4 里曼塔斯.考科纳斯 28:56 4-6 1-3 0-0 1 1 1 0 2 0 3 9
6 马修利斯 3:25 3-3 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 6
12 克西斯托夫.拉夫里诺维奇 22:42 3-9 0-5 0-0 1 5 2 0 1 3 2 6
15 罗伯塔斯.加夫托卡斯 19:24 3-4 0-0 0-0 0 5 1 1 1 0 3 6
14 马里尤纳斯.皮特艾维休斯 14:51 1-1 0-0 2-2 0 1 0 1 0 0 4 4
5 明道加斯.卢考斯基斯 16:33 0-3 0-2 0-0 0 1 3 0 2 1 2 0
7 达尔努斯.拉夫里诺维奇 4:06 0-1 0-1 0-0 0 1 0 1 0 0 0 0
9 马里乌斯.普里科维修斯 4:17 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
Totals: 34-63 13-31 13-13 9 31 15 10 12 5 25 94
中国
NO PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AST TO ST BS PF PTS
13 姚明 33:32 4-8 0-0 11-13 2 7 3 2 1 0 3 19
11 易建联 22:56 3-7 0-0 5-6 5 9 0 2 2 0 4 11
5 刘炜 34:51 4-14 2-7 0-0 4 7 1 0 0 0 1 10
15 杜锋 9:38 3-5 1-2 2-2 0 1 0 1 0 0 3 9
8 朱芳雨 24:08 2-7 1-5 2-2 0 1 2 4 0 0 1 7
9 孙悦 29:27 1-4 0-2 4-4 0 1 1 1 0 0 2 6
14 王治郅 13:54 2-4 0-1 0-0 0 3 0 2 0 0 0 4
10 李楠 11:32 1-4 0-2 0-0 0 2 0 1 0 0 0 2
4 陈江华 2:08 0-0 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 1 0
6 张庆鹏 2:39 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 王仕鹏 15:15 0-2 0-2 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0
12 王磊 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals: 20-55 4-21 24-27 11 31 9 15 3 0 15 68
94-68;
战胜了安哥拉,拼下了德国,输给了其他对手,中国队以平淡无奇的战绩结束了奥运会之旅。
中国无缘四强,名列世界第八。
68-94
比分成绩是立陶宛94-68的中国
立陶宛男篮赢了中国男篮
总共赢了26分
姚明19分7个篮板 易建联 11分9个篮板 刘伟10分7个篮板
立陶宛选手
贾斯科维休斯23分6次助攻 希斯考斯卡斯15分5个篮板 加塞提斯10分