当前位置:百问九>百科知识>1980奥运金牌排名?

1980奥运金牌排名?

2024-06-11 19:44:44 编辑:zane 浏览量:631

1980奥运金牌排名?

恰好我有个同事也面临这种情况,我结合说一下。

1980年莫斯科夏季奥运会是第22届夏季奥林匹克运动会,于1980年7月19日-8月3日在前苏联的首都莫斯科举行,其主会场为莫斯科的列宁中央体育场,这是奥运会第一次来到社会主义国家。

1980年第22届莫斯科奥运会奖牌榜

名次 国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计

1 前苏联 80 69 46 195

2 民主德国 47 37 42 126

3 保加利亚 8 16 17 41

4 古巴 8 7 5 20

5 意大利 8 3 4 15

6 匈牙利 7 10 15 32

7 罗马尼亚 6 6 13 25

8 法国 6 5 3 14

9 英国 5 7 9 21

10 波兰 3 14 15 32

11 瑞典 3 3 6 12

12 芬兰 3 1 4 8

13 捷克 2 3 9 14

14 南斯拉夫 2 3 4 9

15 澳大利亚 2 2 5 9

16 丹麦 2 1 2 5

17 埃塞俄比亚 2 0 2 4

18 巴西 2 0 2 4

19 瑞士 2 0 0 2

20 西班牙 1 3 2 6

21 奥地利 1 2 1 4

22 希腊 1 0 2 3

23 印度 1 0 0 1

24 比利时 1 0 0 1

25 津巴布韦 1 0 0 1

26 朝鲜 0 3 2 5

27 蒙古 0 2 2 4

28 坦桑尼亚 0 2 0 2

29 墨西哥 0 1 3 4

30 荷兰 0 1 2 3

31 爱尔兰 0 1 1 2

32 乌干达 0 1 0 1

33 委内瑞拉 0 1 0 1

34 牙买加 0 0 3 3

35 黎巴嫩 0 0 1 1

36 圭亚那 0 0 1 1

坚持原创,我是“罗信瑞”!

版权声明:文章由 百问九 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.baiwen9.com/article/361328.html
热门文章
二维码