T189次列车(特快 有空调),始发站:北京西;终到站:南宁;全程共有13个停靠站:
站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 北京西 T189 ---- 18:51 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 保定 T189 20:07 20:09 01:16 -- -- -- -- 186/197 105/111 70/75/78 -- 24
3 石家庄 T189 21:25 21:29 02:34 -- -- -- -- 234/245 133/139 88/93/96 -- 42
4 邢台 T189 22:26 22:28 03:35 -- -- -- -- 279/290 156/162 101/106/109 -- 55
5 邯郸 T189 22:57 22:59 04:06 -- -- -- -- 316/330 176/183 116/120/123 -- 65
6 安阳 T189 23:39 23:41 04:48 -- -- -- -- 359/373 198/205 130/133/137 -- 73
7 郑州 T189 01:19 01:25 06:28 -- -- -- -- 456/479 252/264 164/169/175 -- 94
8 武昌 T189 06:30 06:41 11:39 -- -- -- -- 757/791 411/429 263/272/281 -- 154
9 长沙 T189 09:56 10:08 15:05 -- -- -- -- 932/974 506/529 324/335/345 -- 191
10 衡阳 T189 12:06 12:18 17:15 -- -- -- -- 1006/1051 544/568 345/357/369 -- 203
11 桂林 T189 17:47 17:55 22:56 -- -- -- -- 1163/1214 631/658 401/416/430 -- 238
12 柳州 T189 19:58 20:10 25:07 -- -- -- -- 1249/1305 675/705 428/443/458 -- 253
13 南宁 T189 23:30 ---- 28:39 -- -- -- -- 1365/1426 737/770 466/483/499 -- 276
显然正点到达时间为17:47