易方达50基金是指数基金,以上证50为标的指数,走势大体相同,如果说是要做定投的话,我建议你选择“嘉实300指数基金”和“兴业全球视野股票基金”,这是你在风险承受能力较强的情况下。如果是为自己的子女做教育投资,那么建议你选择更稳定些的债券型基金。货币基金相当于这相存款,我个人认为,投资是为了赚钱的,衡量自身风险,只要有部分承受能力,不会因为这些投资导致生活发生大的变动,那么就不要买货币基金!
匿名用户的回答
易方达上证50基金是增强型指数型股票基金,投资风格是大盘平衡型股票。该基金属高风险、高收益品种,符合指数型基金的风险收益特征。
基金经理林飞除了担任上证50基金经理之外该基金经理还担任了指数基金深证100ETF的基金经理,作为指数型基金的基金经理,其具有较强的指数跟踪能力和主动管理能力。2008年1季报基金经理表示,50指数基金将继续在严格控制基金相对基准指数的跟踪误差等偏离风险的前提下,根据对市场结构性变化的判断,对投资组合做适度的优化和增强,力争获得超越指数的投资收益,追求长期资本增值。
易方达管理公司是国内市场上的品牌基金公司之一,具有优异的运作业绩和良好的市场形象。公司目前的资产管理规模达到了1374亿元,旗下囊括了12只权益类基金和6只固定收益类基金。今年以来公司权益类基金净值排名出现了较大分化,整体业绩有一定下滑,但长远看公司中长期投资实力仍较强。
上证50ETF:上证50指数由上海证券交易所编制,于2004年1月2日正式发布,指数简称为上证50,指数代码000016,基日为2003年12月31日,基点为1000点。上证50指数是根据科学客观的方法,挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股,以综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批优质大盘企业的整体状况。
匿名用户的回答
这只基金我认为不怎么好,跟不上大盘的趋势,比如,2008年9月25日,上证指数22975点时候,该基金净值06762,而现在大盘已经是2320点了,它的净值却没有,只有06556,我们说能跑赢大盘的基金,才是好基金吧?但是,融通深证100基金就好多了,在2008年8月20日上证指数252328时候,它的净值为09980,现在大盘2320点的时候,它的净值已经是1018,我这2只基金都有定投的,易基50现在还亏损中,而融通深证100已经有10%以上的收益啦,这样一比较,你认为那一只基金好呢?
易基积极基金(110005)基金净值
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率
2007-12-28 17135 49583 -010%
2007-12-27 17152 49626 176%
2007-12-26 16856 48880 103%
2007-12-25 16685 48449 042% 红利再投资的基金份额可赎回起始日
2007-12-24 16615 48272 157% 红利发放日
2007-12-21 16358 47624 066% 权益登记日、除息日 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日
2007-12-20 16747 47345 166%
2007-12-19 16473 46654 188%
2007-12-18 16169 45887 -061%
2007-12-17 16269 46139 -166%
2007-12-14 16544 46833 171%
2007-12-13 16266 46132 -296%
2007-12-12 16762 47382 -121%
2007-12-11 16967 47899 -010%
2007-12-10 16983 47940 135%
2007-12-7 16757 47370 090%
2007-12-6 16608 46994 032%
2007-12-5 16555 46861 245%
2007-12-4 16159 45862 125%
2007-12-3 15959 45358 076%
2007-11-30 15838 45053 -136%
2007-11-29 16057 45605 245%
2007-11-28 15673 44637 -105%
2007-11-27 15839 45055 -128%
2007-11-26 16044 45572 -072%
2007-11-23 16161 45867 146%
2007-11-22 15929 45282 -306%
2007-11-21 16431 46548 -076%
2007-11-20 16556 46863 131%
2007-11-19 16342 46323 -016%
2007-11-16 16368 46389 -186%
2007-11-15 16678 47171 -104%
2007-11-14 16853 47612 261%
2007-11-13 16424 46530 -144%
2007-11-12 16664 47135 -060%
2007-11-9 16765 47390 -056%
2007-11-8 16860 47629 -302%
2007-11-7 17384 48951 081%
2007-11-6 17244 48598 -036%
2007-11-5 17306 48754 -14864%
2007-11-2 17567 49412 -29508%
2007-11-1 18101 50758 -15306%
2007-10-31 18382 51467 18737%
2007-10-30 18044 50615 09009%
2007-10-29 17883 50209 14086%
2007-10-26 17635 49583 12047%
2007-10-25 17425 49054 -33947%
2007-10-24 18037 50597 06979%
2007-10-23 17912 50282 10907%
2007-10-22 17719 49795 -18357%
2007-10-19 18050 50630 09073%
2007-10-18 17888 50221 -34671%
2007-10-17 18530 51840 -10217%
2007-10-16 18721 52322 07431%
2007-10-15 18583 51974 06902%
2007-10-12 18456 51653 -08654%
2007-10-11 18617 52059 09989%
2007-10-10 18433 51595 04672%
2007-10-9 18347 51379 02798%
2007-10-8 18296 51250 11562%
2007-9-28 18087 50723 24431%
2007-9-27 17656 49636 13831%
2007-9-26 17415 49029 -16318%
2007-9-25 17704 49757 -03618%
2007-9-24 17768 49919 08582%
2007-9-21 17617 49538 -09173%
2007-9-20 17780 49949 04979%
2007-9-19 17692 49727 -11529%
2007-9-18 17898 50247 -13279%
2007-9-17 18139 50854 15913%
2007-9-14 17855 50138 07343%
2007-9-13 17725 49810 26827%
2007-9-12 17262 48643 10124%
2007-9-11 17089 48207 -39308%
2007-9-10 17788 49969 10658%
2007-9-7 18095 49483 -19819%
2007-9-6 18461 50405 09724%
2007-9-5 18283 49957 -02403%
2007-9-4 18327 50068 -06988%
2007-9-3 18456 50393 20650%
2007-8-31 18083 49452 14199%
2007-8-30 17830 48814 12826%
2007-8-29 17604 48245 -13015%
2007-8-28 17836 48830 -02618%
2007-8-27 17883 48948 -05956%
2007-8-24 17990 49218 16503%
2007-8-23 17698 48482 12417%
2007-8-22 17481 47935 19627%
2007-8-21 17145 47087 22434%
2007-8-20 16769 46139 52293%
2007-8-17 15936 44039 -20966%
2007-8-16 16277 44899 -17039%
2007-8-15 16559 45610 05349%
2007-8-14 16471 45388 13973%
2007-8-13 16244 44816 -05925%
2007-8-10 16341 45060 -18169%
2007-8-9 16643 45822 22428%
2007-8-8 16278 44902 -16260%
2007-8-7 16547 45580 -00120%
2007-8-6 16549 45585
2007-8-3 16192 44685
2007-8-2 15679 43391
易方达积极成长证券投资基金分红公告
易方达积极成长证券投资基金(代码:110005,以下简称“本基金” )自2004年9月9日合同生效以来取得了较好的经营业绩,截至2007年12月10日,本基金可分配收益为7,543,757,281.59元。根据《易方达积极成长证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)复核,本公司决定以截至2007年12月10日的可分配收益为基准,再次向本基金份额持有人进行收益分配。
现将收益分配的具体事宜公告如下:
一、收益分配方案
每10份基金份额派发红利0.50元。
二、收益分配时间:
1、权益登记日、除息日:2007年12月21日
2、红利发放日:2007年 12月24日
3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2007年12月21日
4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年12月25日
三、收益分配对象:
权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
四、收益发放办法:
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年12月24日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2007年12月21日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2007年12月25日起投资者可以查询、赎回。
截至2020年8月3日,易基价值成长基金,即易方达价值成长混合(110010)基金的最新净值为:25758。您也可以登录平安口袋银行APP-金融-基金,页面在最上方输入“基金代码或名称”搜索,查询此基金的最新净值。
温馨提示:
1、以上数据仅供参考,因市场行情实时变动,具体请以交易时的最新净值为准。
2、入市有风险,投资需谨慎。
应答时间:2020-08-05,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
[平安车主贷] 有车就能贷,最高50万
>
以上就是关于易方达基金50怎么样全部的内容,包括:易方达基金50怎么样、易方达上证50可以买吗代码(110003)、易基积极基金(110005)近几个月的详细的基金净值、累计净值、增长率。等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!