当前位置:百问九>百科知识>2011大学排名

2011大学排名

2024-10-14 20:17:49 编辑:zane 浏览量:591

2011大学排名

2011年中国大学排名前50

名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉

1 北京大学 北京 综合 100 95.61 100 98.32

2 清华大学 北京 理工 96.18 100 86.55 100

3 浙江大学 浙江 综合 56.10 53.46 52.40 74.86

4 复旦大学 上海 综合 55.57 53.60 55.69 51.54

5 南京大学 江苏 综合 42.90 40.67 42.63 45.36

6 上海交通大学 上海 综合 42.52 48.01 35.59 37.39

7 武汉大学 湖北 综合 39.37 41.14 35.53 39.41

8 中国人民大学 北京 综合 36.61 28.11 36.52 73.38

9 华中科技大学 湖北 理工 34.56 37.57 29.47 35.49

10 中山大学 广东 综合 33.77 34.47 29.60 42.61

11 吉林大学 吉林 综合 33.68 32.57 33.82 30.43

12 四川大学 四川 综合 32.23 33.82 28.57 34.11

13 北京师范大学 北京 师范 27.95 28.32 23.87 39.58

14 南开大学 天津 综合 27.84 28.17 24.60 35.45

15 中南大学 湖南 综合 27.62 27.90 24.66 34.14

16 山东大学 山东 综合 27.49 26.07 26.77 31.81

17 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 27.27 26.27 26.43 29.94

18 中国科技大学 安徽 理工 27.20 27.87 24.53 30.26

19 西安交通大学 陕西 综合 26.43 25.65 25.06 30.83

20 厦门大学 福建 综合 25.42 24.34 22.69 38.54

21 天津大学 天津 理工 22.17 21.91 19.10 33.47

22 北京航空航天大学 北京 理工 21.85 24.62 16.35 29.30

23 华东师范大学 上海 师范 21.25 20.79 18.70 31.17

24 同济大学 上海 理工 21.10 19.51 18.92 35.26

25 中国农业大学 北京 农林 19.60 21.33 14.46 31.39

26 东南大学 江苏 综合 19.22 16.90 18.40 30.94

27 大连理工大学 辽宁 理工 17.34 17.15 14.74 27.08

28 华南理工大学 广东 理工 16.73 15.36 14.10 33.21

29 西北工业大学 陕西 理工 15.62 15.36 12.85 27.08

30 北京理工大学 北京 理工 15.14 13.35 13.24 30.47

31 东北大学 辽宁 理工 14.97 12.60 14.26 27.51

32 重庆大学 重庆 综合 14.47 12.30 12.98 29.93

33 北京科技大学 北京 理工 13.97 12.36 11.99 29.07

34 湖南大学 湖南 综合 13.92 11.37 12.86 29.44

35 兰州大学 甘肃 综合 13.82 11.06 13.06 28.91

36 华东理工大学 上海 理工 12.54 12.51 9.07 27.09

37 中国矿业大学 江苏 理工 12.25 11.44 9.41 27.89

38 华中师范大学 湖北 师范 11.86 11.60 9.81 20.61

39 中国地质大学 湖北 理工 11.85 10.24 9.79 27.93

40 西北大学 陕西 综合 11.59 10.80 10.25 19.69

41 中国石油大学 北京 理工 11.26 10.62 7.95 28.55

42 中国海洋大学 山东 综合 11.11 11.58 7.68 23.12

43 东北师范大学 吉林 师范 11.08 9.78 9.60 22.76

44 华中农业大学 湖北 农林 10.73 10.72 7.75 23.12

45 北京交通大学 北京 理工 10.66 9.64 7.58 28.94

46 西南大学 重庆 综合 10.52 9.01 8.89 24.19

47 电子科技大学 四川 理工 10.42 8.91 7.78 29.19

48 西南交通大学 四川 理工 10.33 8.07 8.86 27.22

49 南京理工大学 江苏 理工 9.85 8.58 7.30 27.10

50 长安大学 陕西 理工 9.48 9.36 8.06 14.89

版权声明:文章由 百问九 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.baiwen9.com/article/430510.html
热门文章
二维码