当前位置:百问九>生活百科>上证50有哪些股票

上证50有哪些股票

2024-01-27 00:08:44 编辑:zane 浏览量:642

上证50有哪些股票

截至2020年6月,上证50股票名单包括:中国平安,贵州茅台,招商银行,恒瑞医药,兴业银行,中信证券,伊利股份,民生银行,交通银行,农业银行,浦发银行,海螺水泥,工商银行,三一重工,中国建筑,保利地产,中国中免,海通证券,中国太保,隆基股份,药明康德,华泰证券,万华化学,中国银行,国泰君安,上海机场,上汽集团,海尔智家,光大银行,三安光电,中国石化,中国神华,中国联通,中国人寿,中国石油,中国铁建,山东黄金,中国重工,新华保险,复星医药,洛阳钼业,工业富联,中信建投,红塔证券,中国人保,汇顶科技,用友网络,京沪高铁,邮储银行,闻泰科技

上证50持有如下50只沪市权重股:

601318 中国平安 4461.00 175495.56 0.9320 8.30

600036 招商银行 15638.62 160139.50 0.7581 7.58

600016 民生银行 25752.64 159923.90 0.9501 7.57

601166 兴业银行 10957.86 109907.29 0.6773 5.20

600000 浦发银行 10541.04 95396.38 0.7064 4.51

600837 海通证券 9693.72 88697.58 1.1979 4.20

601288 农业银行 24231.78 61064.08 0.0853 2.89

600519 贵州茅台 428.52 60841.65 0.3752 2.88

601328 交通银行 14733.64 57166.53 0.4504 2.71

601601 中国太保 3049.92 54258.07 0.4851 2.57

600887 伊利股份 1530.19 50679.88 0.5087 2.40

600030 中信证券 4365.07 50023.65 0.4447 2.37

601398 工商银行 14302.79 48486.44 0.0541 2.29

600104 上汽集团 3114.48 47651.51 0.3370 2.25

601818 光大银行 17971.37 45647.27 0.4514 2.16

601088 中国神华 3047.17 44305.82 0.1848 2.10

601169 北京银行 5200.77 41918.24 0.5799 1.98

601668 中国建筑 13876.57 39131.92 0.4648 1.85

600383 金地集团 4135.95 36768.59 0.9250 1.74

601006 大秦铁路 5584.80 35240.09 0.3757 1.67

600015 华夏银行 4193.63 34387.75 0.6464 1.63

601989 中国重工 6450.39 31090.86 0.4158 1.47

600585 海螺水泥 1965.88 30903.56 0.4915 1.46

600048 保利地产 6032.87 29923.04 0.5635 1.42

600028 中国石化 5244.76 27639.88 0.0575 1.31

600999 招商证券 2683.93 27134.54 0.5758 1.28

601857 中国石油 3537.01 26669.08 0.0218 1.26

600111 包钢稀土 1358.86 26701.60 0.9185 1.26

600050 中国联通 8228.48 26577.99 0.3882 1.26

601688 华泰证券 3289.49 24736.95 0.5874 1.17

601901 方正证券 4125.43 22401.11 0.6763 1.06

600089 特变电工 2557.51 21713.25 0.8078 1.03

600518 康美药业 1439.09 21514.45 0.6545 1.02

600256 广汇能源 2942.34 20655.22 0.9660 0.98

601628 中国人寿 1529.14 20811.64 0.0734 0.98

601766 中国南车 4436.07 19962.30 0.4259 0.94

600637 百视通 593.42 19007.23 0.7102 0.90

600018 上港集团 4198.99 18685.49 0.1845 0.88

600406 国电南瑞 1351.90 18020.78 0.6129 0.85

601299 中国北车 3823.59 17359.09 0.3776 0.82

601336 新华保险 786.61 16621.01 0.7147 0.79

600196 复星医药 813.18 16418.16 0.4270 0.78

600031 三一重工 2863.13 14430.18 0.3770 0.68

600010 包钢股份 3700.42 13395.51 0.4701 0.63

600703 三安光电 532.45 12475.26 0.2458 0.59

600332 白云山 462.77 11518.30 0.4464 0.55

600547 山东黄金 672.97 10417.57 0.4729 0.49

601117 中国化学 1837.62 9573.99 0.3725 0.45

601118 海南橡胶 1082.52 6646.68 0.2754 0.31

601899 紫金矿业 2000.00 4360.00 0.1266 0.21

600489 中金黄金 400.00 3040.00 0.1359 0.14

600549 厦门钨业 100.00 2540.00 0.1466 0.12

600362 江西铜业 150.00 1840.50 0.0723 0.09

601699 潞安环能 200.00 1518.00 0.0869 0.07

603006 联明股份 0.91 12.99 0.0454 0.00

上证50股票

浦发银行 包钢股份 华夏银行

民生银行 上港集团 中国石化

中信证券 招商银行 保利地产

中国联通 特变电工 上汽集团

国金证券 包钢稀土 中国船舶

复星医药 广汇能源 白云山

中航电子 国电南瑞 康美药业

贵州茅台 海螺水泥 百视通

青岛海尔 三安光电 东方明珠

海通证券 伊利股份 招商证券

大秦铁路 中国神华 海南橡胶

兴业银行 北京银行 农业银行

中国北车 中国平安 交通银行

工商银行 中国太保 中国人寿

中国建筑 华泰证券 中国南车

光大银行 中国石油 方正证券

中国重工 中信银行

就是指大盘股嘛 简单

版权声明:文章由 百问九 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.baiwen9.com/life/340434.html
热门文章
二维码