1-10岁宝宝身高体重标准值 年龄 体重(kg) 身高(cm)
标准值 标准值
出生
2.7-
3.6 47.7-52.0
1月 3.4-
4.5 5
1.2-55.8
2月 4.0-5.4 54.4-59.2
3月 4.7-6.2 57.1-59.5
4月 5.3-6.9 59.4-64.5
5月 5.8-7.5 61.5-66.7
6月 6.3-8.1 63.3-68.6
8月 7.2-9.1 66.4-71.8
9月
7.9-9.9 69.0-74.5
10月
12月 8.5-10.6 71.5-77.1
15月 9.1-11.3 74.8-80.7
18月 9.7-12.0 77.9-84.0
21月 10.2-12.6 80.6-87.0
2岁 10.6-13.2 83.3-89.8
2.5岁 11.7-14.7 87.9-94.7
3岁 12.6-16.1 90.2-98.1
3.5岁 13.5-17.2 94.0-101.8
4岁 14.3-18.3 97.6-105.7
4.5岁 15.0-19.4 100.9-109.3
5岁 5.7-20.4 104.0-112.8
5.5岁 16.5-21.6 106.9-116.2
6岁 17.3-22.9 109.7-119.6
7岁 19.1-26.0 115.1-126.2
8岁 21.4-30.2 120.4-132.4
9岁 24.1-35.3 125.7-138.7
10岁 27.2-40.9 131.5-145.1
是有一点偏重,但是宝宝现在正在长身体,也不能饿着孩子啊,平常让孩子多煅炼就行了。