4 J.R.-吉登斯 后卫 1.96米 98公斤 24岁 1985-2-13 1年
5 凯文-加内特 大前锋 2.11米 115公斤 33岁 1976-5-19 14年
9 拉简-隆多 控球后卫 1.85米 78公斤 23岁 1986-2-22 3年
11 格伦-戴维斯 前锋/中锋 2.06米 131公斤 23岁 1986-1-1 2年
12 比尔-沃克 后卫/前锋 1.98米 100公斤 22岁 1987-10-9 1年
13 加布-普鲁伊特 后卫 1.93米 77公斤 23岁 1986-4-19 2年
20 雷-阿伦 得分后卫 1.96米 93公斤 34岁 1975-7-20 13年
30 拉希德-华莱士 前锋/中锋 2.11米 104公斤 35岁 1974-9-17 14年
34 保罗-皮尔斯 后卫/前锋 2.01米 107公斤 32岁 1977-10-13 11年
42 托尼-阿伦 后卫/前锋 1.93米 97公斤 27岁 1982-1-11 5年
43 肯德里克-帕金斯 中锋 2.08米 127公斤 25岁 1984-11-10 6年
44 布莱恩-斯卡拉布莱尼 前锋/中锋 2.06米 107公斤 31岁 1978-3-18 8年
50 埃迪-豪斯 后卫 1.85米 79公斤 31岁 1978-5-14 9年
全明星级别的拉希德华莱士来喽,超强了