要看具体在什么电视台、电视台的什么栏目,什么时段播出,而且还有突然变动。电视台不同,栏目不同,时段不同价格都不同。这只是大概的。
给你举例:
中央电视台一套
广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 备注
经典剧场贴片一 9:25 17,000 26,000 32,000 44,000 51,000 58,000
经典剧场集间 10:03 15,000 22,000 28,000 38,000 45,000 50,000
经典剧场贴片二 10:07 17,000 26,000 32,000 44,000 51,000 58,000
新闻30分前 11:55 24,000 36,000 45,000 61,000 72,000 81,000
今日说法后 12:58 24,000 36,000 45,000 61,000 72,000 81,000
情感剧场贴片一 13:03 17,000 26,000 32,000 44,000 51,000 58,000
情感剧场集间 13:51 15,000 22,000 28,000 38,000 45,000 50,000
情感剧场贴片二 13:55 17,000 26,000 32,000 44,000 51,000 58,000
电视剧贴片一 19:54 59,000 88,000 110,000 150,000 176,000 198,000
电视剧贴片二 20:49 59,000 88,000 110,000 150,000 176,000 198,000
精品栏目首播前 22:36 34,000 51,000 64,000 87,000 102,000 115,000
精品栏目中 22:39(周一、二) 38,000 58,000 72,000 98,000 115,000 130,000
精品栏目中 22:39(周三、四) 39,000 59,000 74,000 101,000 118,000 133,000
精品栏目中 22:39(周五—日) 41,000 61,000 76,000 103,000 122,000 137,000
名牌时间 21:56 37,000 55,000 69,000 94,000 110,000 124,000
晚间新闻报道后 22:30 34,000 51,000 64,000 87,000 102,000 115,000
星夜剧场贴片一 23:28 31,000 46,000 58,000 79,000 93,000 104,000
星夜剧场集间 0:19 21,000 32,000 40,000 54,000 64,000 72,000
星夜剧场贴片二 0:24 21,000 32,000 40,000 54,000 64,000 72,000
见证前 1:15 16,000 24,000 30,000 41,000 48,000 54,000
电视剧后 21:36 43,000 65,000 81,000 110,000 130,000 146,000
精彩十分前 21:43 43,000 65,000 81,000 110,000 130,000 146,000
中央电视台二套
广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 备注
A段 (周一至周五20:55) 11700 17600 21700 29500 35500 39000
B段 (周一至周四22:02) 11500 17500 21500 29000 35000 38000
C段 (周一至周四22:55,周五、日0:05周六0:15) 9000 13600 17000 23000 27000 30000
D段 (周一至周四23:50周五、日0:40周六0:50) 6400 9600 12000 17000 20000 22000
周末精品节目前 (周五至周日22:02) 18000 27000 34000 46000 54000 61000
湖南卫视(价格单位:元)
16:00-16:55 《开心剧场一》插播
5s:4400 10s:7400 15s:10500
17:50-18:15 《娱乐无极限》插播
5s:6100 10s:10200 15s:14500
上面的都算是普通时段了,电视广告价格一般都不便宜的
你要看你自己的产品适合什么媒体,如果是选用电视的话话,你要找相关的投放地,时间段,适合栏目等
如果想做专业点,建议你找公司专门给你做个媒体策划
央视投放广告费用每年大概有55个亿,地方就不怎么清楚了