名次 用户ID 主题数 精品数 主题率 精品率 贡献分
----------------------------------------------------------------
1 繁星画梦梦中人 1674 8 3.20% 0.48% 12204.0
2 中部吧外交部 588 29 1.13% 4.93% 6467.3
3 冉爱莹 502 10 0.96% 1.99% 4569.6
4 中继骆 289 25 0.55% 8.65% 4076.9
5 水影栎光 460 5 0.88% 1.09% 3619.6
6 gaokang1990 462 5 0.88% 1.08% 3593.1
7 734936985 346 10 0.66% 2.89% 3222.5
8 中南王 405 3 0.77% 0.74% 3061.8
9 东湖爱西湖 420 1 0.80% 0.24% 2947.0
10 老胡夸我长得帅 359 4 0.69% 1.11% 2869.6
11 wbs110o 248 10 0.47% 4.03% 2478.7
12 大河之韵 343 1 0.66% 0.29% 2465.2
13 情系申城 238 9 0.46% 3.78% 2355.1
14 纪嘚yao莣纪 302 1 0.58% 0.33% 2242.1
15 我比较正经 321 0 0.61% 0.00% 2223.0
16 我就是仰望耶稣 222 7 0.42% 3.15% 2134.6
17 华夏唯美东湖 252 3 0.48% 1.19% 2051.5
18 丑老男人 262 2 0.50% 0.76% 2031.4
19 黄帝之师大隗 270 2 0.52% 0.74% 2004.1
20 岳阳打流的 165 9 0.32% 5.45% 1941.4
21 摩伽邪 108 14 0.21% 12.96% 1936.6
22 胡剪刀 277 0 0.53% 0.00% 1895.3
23 失去心脏 237 3 0.45% 1.27% 1895.0
24 徽煌的转身 214 5 0.41% 2.34% 1888.4
25 红茶SYF 231 1 0.44% 0.43% 1761.3
26 1湖广总督 252 0 0.48% 0.00% 1738.7
27 社会保障部 152 8 0.29% 5.26% 1727.0
28 申城小鹰子 247 0 0.47% 0.00% 1727.0
29 仰望耶稣 105 11 0.20% 10.48% 1725.3
30 个板吧 244 0 0.47% 0.00% 1703.3
31 放荡像只狗 232 0 0.44% 0.00% 1683.0
32 哥曾信仏 219 2 0.42% 0.91% 1680.2
33 中部吧司令部 231 1 0.44% 0.43% 1662.8
34 168绝世繁华◆ 163 6 0.31% 3.68% 1602.6
35 杀神づ明少 224 0 0.43% 0.00% 1572.3
36 开心☆美美 210 1 0.40% 0.48% 1559.4
37 湖南移不动 207 0 0.40% 0.00% 1523.3
38 我在前方不远处 195 2 0.37% 1.03% 1488.8
39 bbbwoaini 180 3 0.34% 1.67% 1488.4
40 芊芊的兔子 128 7 0.24% 5.47% 1479.0
41 畅通后行 175 2 0.33% 1.14% 1417.3
42 家乡好16 208 0 0.40% 0.00% 1412.3
43 粤S51888 41 11 0.08% 26.83% 1393.4
44 咹静_聴Jay尝 90 9 0.17% 10.00% 1390.0
45 钤杏泣炅均二世 190 1 0.36% 0.53% 1382.2
46 王浩浩雄 199 0 0.38% 0.00% 1380.7
47 梦回东京 71 10 0.14% 14.08% 1369.0
48 九江的帅哥 55 11 0.11% 20.00% 1355.6
49 永远到永远 183 0 0.35% 0.00% 1339.3
50 关注中原城市群 156 3 0.30% 1.92% 1333.8
51 暗恋小人物 189 0 0.36% 0.00% 1333.7
52 扶夷江 104 7 0.20% 6.73% 1333.4
53 颐和园的冬 172 2 0.33% 1.16% 1326.2
54 中部一家 86 8 0.16% 9.30% 1317.8
55 看好中原城市群 170 1 0.33% 0.59% 1281.8
56 豫东首府 157 1 0.30% 0.64% 1203.3
57 和谐长垣 150 2 0.29% 1.33% 1195.1
58 赤壁剑 150 2 0.29% 1.33% 1191.7
59 C04座 150 2 0.29% 1.33% 1189.3
60 周武帝后 130 3 0.25% 2.31% 1188.1
61 800mm等降水线 171 0 0.33% 0.00% 1180.0
62 展望家乡 142 2 0.27% 1.41% 1167.5
63 吧中守看者 121 4 0.23% 3.31% 1163.9
64 添泩潕泪 125 3 0.24% 2.40% 1134.3
65 边位 71 7 0.14% 9.86% 1103.0
66 固乡始绪 156 0 0.30% 0.00% 1093.7
67 SUCK_myNipple 142 1 0.27% 0.70% 1073.8
68 郑局洛段宛城站 115 3 0.22% 2.61% 1059.6
69 一生只爱你0000 141 1 0.27% 0.71% 1055.1
70 沐_叶明 115 3 0.22% 2.61% 1046.3
71 老药工 111 3 0.21% 2.70% 1014.7
72 性别男♂爱好女 139 1 0.27% 0.72% 1010.2
73 磊风来袭 6 6 0.01% 100.00% 934.7
74 郑汴洛一体化 121 1 0.23% 0.83% 931.0
75 平陵兰陵 128 0 0.24% 0.00% 904.0
76 白度真麻烦 106 2 0.20% 1.89% 903.4
77 步行者lwt 7 6 0.01% 85.71% 879.7
78 再梦回东京 127 0 0.24% 0.00% 872.0
79 荷西echo 108 1 0.21% 0.93% 864.6
80 安庆武汉共荣圈 109 1 0.21% 0.92% 840.3
81 有谁投入我怀抱 119 0 0.23% 0.00% 833.0
82 湖南御史 116 0 0.22% 0.00% 813.7
83 插头插进插座 104 1 0.20% 0.96% 804.7
84 缘随你动 92 2 0.18% 2.17% 793.2
85 雪域书生 68 4 0.13% 5.88% 784.9
86 淝水之滨 101 1 0.19% 0.99% 779.6
87 静品爱晚亭 94 1 0.18% 1.06% 757.6
88 我是仰望耶稣 71 3 0.14% 4.23% 748.0
89 0市场花园0 95 1 0.18% 1.05% 739.0
90 楚风江汉 105 0 0.20% 0.00% 733.3
91 高铁山人 100 0 0.19% 0.00% 728.0
92 中部代言人 104 0 0.20% 0.00% 724.0
93 五星中原 24 6 0.05% 25.00% 718.8
94 荆风楚韵2009 88 1 0.17% 1.14% 714.4
95 近代沙市 90 1 0.17% 1.11% 711.5
96 taoxiyu1314 84 1 0.16% 1.19% 690.5
97 wdanitamui 64 3 0.12% 4.69% 678.4
98 家在中部 35 5 0.07% 14.29% 672.8
99 大龙山侠客 91 0 0.17% 0.00% 651.3
100 swiftxinxin 82 1 0.16% 1.22% 650.5
生成时间 2010-10-01 23:15:55