1 广州东 - 起点站 12:36
2 英德 第一天 14:09
3 韶关东 第一天 15:07
4 郴州 第一天 16:55
5 衡阳 第一天 18:44
6 株洲 第一天 20:36
7 湘潭 第一天 21:09
8 娄底 第一天 22:21
9 益阳 第二天 23:59
10 常德 第二天 01:31
11 石门县北 第二天 03:00
12 当阳 第二天 05:13
13 荆门 第二天 05:55
14 襄阳 第二天 07:29
请好评
~在右上角点击【评价】,然后就可以选择【满意,问题已经完美解决】了。
1 广州东 - 起点站 12:36
2 英德 第一天 14:09
3 韶关东 第一天 15:07
4 郴州 第一天 16:55
5 衡阳 第一天 18:44
6 株洲 第一天 20:36
7 湘潭 第一天 21:09
8 娄底 第一天 22:21
9 益阳 第二天 23:59
10 常德 第二天 01:31
11 石门县北 第二天 03:00
12 当阳 第二天 05:13
13 荆门 第二天 05:55
14 襄阳 第二天 07:29
请好评
~在右上角点击【评价】,然后就可以选择【满意,问题已经完美解决】了。
如果你认可我的回答,敬请及时采纳,
~你的采纳是我前进的动力~~
你好, 来源12306火车网
K936 广州东 - 襄樊12:44 - 07:29硬座 175 硬卧下 319 软座 319 软卧下 559
站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程
0 广州东 - 12:44 - - 0公里 - - - - -
1 韶关东 15:08 15:14 6分 2小时24分 229公里
2 乐昌 15:46 15:49 3分 3小时2分 279公里
3 郴州 17:05 17:11 6分 4小时21分 382公里
4 衡阳 18:58 19:16 18分 6小时14分 529公里
5 株洲 20:45 20:57 12分 8小时1分 663公里
6 娄底 22:40 23:00 20分 9小时56分 788公里
7 益阳 00:24 00:38 14分 11小时40分 900公里
8 常德 01:49 01:55 6分 13小时5分 1001公里
9 当阳 05:13 05:15 2分 16小时29分 1258公里
10 荆门 05:55 05:57 2分 17小时11分 1310公里
11 襄樊 07:29 - - 18小时45分 1434公里
广州东 - 起点站 12:36 - 0 - - -
2 英德 第一天 14:09 14:12 3分 146公里 ¥23.5 - ¥69.5/¥74.5/¥77.5 买票
3 韶关东 第一天 15:07 15:13 6分 229公里 ¥37.5 - ¥83.5/¥88.5/¥91.5 买票
4 郴州 第一天 16:55 17:01 6分 382公里 ¥54.5 - ¥100.5/¥105.5/¥108.5 买票
5 衡阳 第一天 18:44 19:11 27分 529公里 ¥75 - ¥133/¥138/¥142 买票
6 株洲 第一天 20:36 20:46 10分 663公里 ¥91 - ¥158/¥164/¥169 买票
7 湘潭 第一天 21:09 21:12 3分 689公里 ¥93 - ¥163/¥168/¥174 买票
8 娄底 第一天 22:21 22:40 19分 788公里 ¥105 - ¥184/¥190/¥196 买票
9 益阳 第二天 23:59 00:07 8分 900公里 ¥115 - ¥200/¥206/¥214 买票
10 常德 第二天 01:31 01:34 3分 1001公里 ¥128.5 - ¥222.5/¥230.5/¥237.5 买票
11 石门县北 第二天 03:00 03:14 14分 1081公里 ¥138.5 - ¥238.5/¥246.5/¥255.5 买票
12 当阳 第二天 05:13 05:15 2分 1258公里 ¥156.5 - ¥270.5/¥279.5/¥288.5 买票
13 荆门 第二天 05:55 05:57 2分 1310公里 ¥163.5 - ¥280.5/¥289.5/¥299.5 买票
14 襄阳 第二天 07:29 终到站 - 1434公里 ¥173.5 - ¥296.5/¥306.5/¥317.5
广州东,,,英德,,韶关东,郴州,衡阳。。株洲,湘潭,娄底,益阳,常德,石门县北,当阳。荆门,襄阳望采纳