当前位置:百问九>生活百科>八一男排

八一男排

2024-09-21 17:56:59 编辑:zane 浏览量:583

八一男排

号码 名字 出生日期 身高(CM) 体重(KG) 扣球(CM) 拦网(CM)

01 邱雪晨 1991-01 201 75 347 334

02(C) 李春 1982-04-01 190 82 348 332

03 宋伟 1980-04-03 195 88 353 332

04 刘庭蔚 1987-06-04 195 82 353 336

05 吕赫 1989-07-28 195 72 348 330

06 单萌

1988-02-04 200 74 343 330

07 仲为君 1989-04-20 200 70 356 322

08 赵帏辰 1991-07 195 80 345 335

09 陈方 1977-01-28 195 82 342 336

10 吴逸闻 1992-01 190 75 342 347

11 谢文昊 1983-07-16 201 76 356 330

12 武晓江 1978-03-07 197 90 353 336

13 徐静涛 1988-07-07 202 76 356 320

14 杨帆 1988-06-07 204 80 354 335

15 王晓巍 1991-06-27 195 75 342 330

16 郭鹏 1982-07-01 200 84 360 337

17(L) 王兖聪 1988-07-31 194 68 346 319

18 耿伟强 1991-09-05 195 75 345 335

名次 队伍 已赛场次 比赛 局数 得分 积分

胜场 负场 胜局 负局 胜负比 得分 失分 得失比

1 辽宁男排 10 8 2 27 15 1.8 945 905 1.04 18

2 八一男排 10 7 3 25 16 1.56 935 869 1.08 17

3 江苏男排 10 6 4 25 17 1.47 952 882 1.08 16

4 上海男排 10 6 4 22 14 1.57 850 798 1.07 16

5 四川男排 10 6 4 22 19 1.16 878 894 0.98 16

6 河南男排 10 5 5 19 21 0.9 901 900 1 15

7 山东男排 10 4 6 16 20 0.8 810 821 0.99 14

8 浙江男排 10 4 6 16 24 0.67 853 894 0.95 14

9 山东男排 10 3 7 19 25 0.76 973 985 0.99 13

10 河北男排 10 1 9 7 27 0.26 668 817 0.82 11

名次 最佳发球排名榜 最佳扣球排名榜 最佳拦网排名榜

姓名 得分 失误 局数 得分比 姓名 得分 失误 一般 得分比 姓名 得分 失误 局数 得分比

1 杨虎

(湖北) 13 15 35 -0.06 陈平

(江苏) 116 18 11 0.80 马明

(辽宁) 60 19 42 0.98

2 陈平

(江苏) 22 26 42 -0.10 张晨

(江苏) 124 21 19 0.76 王景星

(北京) 40 1 44 0.89

3 周元

(浙江) 10 15 40 -0.13 隋盛胜

(辽宁) 155 11 40 杨剑彬

(上海) 38 9 40 0.73

版权声明:文章由 百问九 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.baiwen9.com/life/398430.html
热门文章
二维码